
Disgrifiad o gynhyrchion
Mae'r Mimaki CJV330 yn argraffydd inkjet perfformiad uchel sy'n cyfuno galluoedd argraffu a thorri, wedi'i deilwra ar gyfer diwydiannau fel hysbysebu, brandio, pecynnu, a chynhyrchu graffig .
Nodweddion
Argraffu cyflym, manwl gywirdeb uchel
Mae llinell Mimaki CJV330 yn cynnwys rhes ddwbl ar y pen piezoelectric ar alw, gan gefnogi penderfyniadau argraffu o 600, 800, 900, a 1200 dpi . gydag uchafswm cyflymder argraffu o 100 metr sgwâr yr awr, mae'n cydbwyso ansawdd} quante
Enghraifft gynhyrchu o gyfres CJV330

Fanylebau
| Cjv 330-130 | Cjv 330-160 | ||
|---|---|---|---|
| Pen | Pen piezo ar alw (2 gynllun syfrdanol) | ||
| Penderfyniad Argraffu | 600dpi, 800dpi, 900dpi, 1200dpi | ||
| Bwlch print | Yn ôl Llawlyfr 3 Lefel (2.0/2.5/3.0 mm) | ||
| Inc | Math/Lliw | Inc eco-doddydd SS21 (C, M, Y, K, LC, LM, LK, NEU, W) SS22 (C, M, Y, K, LC, LM, LK, NEU) BS4 (C, M, Y, K) |
|
| Nghapasiti | Pecyn Ink SS21: 2L (pecyn inc 500ml yn unig ar gyfer inc gwyn) SS22: pecyn inc 1L BS4: Pecyn Ink 2L |
||
| Cylchrediad inc | Cylchrediad mewn mctv2 mwy llaith | ||
| Uchafswm Lled Argraffu | 1,360mm (53.5 ") | 1,610mm (63.4 ") | |
| Media | Lled uchaf | 1,370mm (53.9 ") | 1,620mm (63.8 ") |
| Thrwch | 1 mm neu'n is | ||
| Rholio diamedr | φ250 mm neu lai | ||
| Mountable na . | Max . tri rholyn | ||
| Pwysau rholio | Un rôl: max . 45 kg (99.2 pwys) neu lai Tair Rholyn: Cyfanswm 90 kg (198.4 pwys) neu lai |
||
| Rholiwch y tu mewn i ddiamedr | 2 fodfedd / 3 modfedd | ||
| Torri'r Cyfryngau | Torri awto gan dorrwr yr uned pen *1 | ||
| Swyddogaeth torri | Cyflymder torri | Max . 300 mm/s | |
| Cyflymiad | Max . 0.5 g | ||
| Pwysau Torri | 10 - 450 gf | ||
| Amseroedd Ymateb Torri | 10 gwaith/eiliad | ||
| Hailadroddadwyedd | ± 0.2 mm (ac eithrio crebachu / ehangu a achosir gan dymheredd y ffilm) | ||
| Rhyngwyneb | Ethernet 1000 Base-T (Argymhellir) / USB2.0 Hi-Speed | ||
| Ardystiadau | VCCI Dosbarth A, Dosbarth A FCC, ETL IEC 62368-1, Marcio CE (EMC, Foltedd Isel, Cyfarwyddeb Peiriannau, a ROHS), CB, Reach, Energy Star, RCM, KC, UKCA |
||
| Cyflenwad pŵer | Prif Uned: (Cyfnod Sengl AC 100-120/{200-240 V ± 10 %, 50/60Hz ± 1Hz) × 2 | ||
| Defnydd pŵer | Max . 1, 440 W neu lai x 2 / min . 4.5 w neu lai (modd cysgu) | ||
| Amgylchedd gweithredol | Tymheredd: 20-30 gradd (68 - 86 gradd f) Lleithder: 35-65% RH (heb fod yn gyddwyso) Tymheredd a Argymhellir: 20–25 gradd (68-77 gradd f) Lefel Llwch: Lefel Swyddfa Gyffredinol |
||
| Dimensiynau (W × D × H) | 2,920 × 1,215 × 1,305 mm (115.0 x 47.8 x 51.4") |
3,170 × 1,215 × 1,305 mm (124.8 x 47.8 x 51.4") |
|
| Mhwysedd | 363 kg (800.3 pwys) | 373 kg (822.3 pwys) | |
Amdanom Ni

Argraffu Digidol Mosheng Newydd (Suzhou) Co ., Ltd .
Rydym yn arbenigo mewn offer argraffu lliw, systemau argraffu digidol personol, a data amrywiol i mewn i atebion inkjet sy'n baglu technoleg uwch, effeithlon a chynaliadwy i ystod eang o ddiwydiannau .
Gyda phrisio cystadleuol a phartneriaethau agos â Mimaki, rydym yn cynnig offer a nwyddau traul ar gyfraddau ffafriol, gan helpu cleientiaid i ostwng cyfanswm eu cost perchnogaeth .

Gwneuthurwyr argraffwyr un stop yn Tsieina
Mae gennym flynyddoedd lawer o brofiad yn y diwydiant a gallwn argymell yr ateb argraffu cywir ar gyfer eich anghenion penodol .
Tagiau poblogaidd: Mimaki CJV330, China Mimaki CJV330 Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri

